768 Lexington22x9.0 22x10.0 24x9.0 24x10.0








SPEC & PRICE List       税別本体価格
CHROME w/ BLACK INSERT
22x9.0 35/20 5 112/114.3/115/120/127/139.7 78/84/87 \94,000
22x9.0 35/20 6 114.3/127/135/139.7 78/87/106.2 \94,000
22x10.0 50 5 150 110.1 \96,000
22x10.0 50 5 112/114.3/120/127/130 78/84 \96,000
22x10.0 42 5 112/114.3/120/127/130 78/84 \96,000
22x10.0 42 6 127/135/139.7 78/87/100 \96,000
24x9.0 35/20 5 112/114.3/115/120/127/139.7 78/84/87 \128,000
24x9.0 35/20 6 114.3/127/135/139.7 78/87/106.2 \128,000
24x10.0 50 5 150 110.1 \130,000
24x10.0 50 5 112/114.3/120/127/130 78/84 \130,000
24x10.0 42 5 112/114.3/120/127/130 78/84 \130,000
24x10.0 42 6 127/135/139.7 78/87/100 \130,000
カラー:3Dクローム(ブラックインサート付属)
●付属パーツ : センターキャップ、 バルブ 
●別売品 : ハブリング ¥4,200(¥4,000)/台分
●補修品価格 : センターキャップ¥10,500(¥10,000) /エアーバルブ¥630(¥600) / インサート¥10,500
(¥10,000)/本分