| STANDARD Color | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| CANDY BLACK Series | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| CUSTOM MATTE BLACK | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| SPEC & PRICE List | 税別本体価格 | ||||||
| MATTE BLACK MACHINED | CANDY BLACK SERIES | CUSTOM MATTE BLACK | |||||
| 19X8.5 | 45/*35/20 | 5 | 100~130 | 74/78/84 | \54,000 | \64,000 | \69,000 |
| 19X9.5 | 42/*35/20 | 5 | 100~130 | 74/78/84 | \57,000 | \67,000 | \72,000 |
| 20X8.5 | 45/*35/20 | 5 | 100~139.7 | 74/78/84/87 | \64,000 | \74,000 | \79,000 |
| 20X8.5 | 45/*35/20 | 6 | 114.3~139.7 | 74/78/87/100/106.2 | \64,000 | \74,000 | \79,000 |
| 20X10.0 | 42/*32/24 | 5 | 100~139.7 | 74/78/84/87 | \68,000 | \78,000 | \83,000 |
| 20X10.0 | 42/*32/24 | 6 | 114.3~139.7 | 74/78/87/100/106.2 | \68,000 | \78,000 | \83,000 |
| 22X9.5 | 45/*35/18 | 5 | 112~139.7 | 74/78/84/87 | \82,000 | \94,000 | \97,000 |
| 22X9.5 | 45/*35/18 | 6 | 114.3~139.7 | 74/78/87/100/106.2 | \82,000 | \94,000 | \97,000 |
●カラー:(カラーコード)☆ご注文の際はカラーコードを必ず指示願います。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
