| STANDARD Color | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| CANDY BLACK Series | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| CUSTOM MATTE BLACK | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| SPEC & PRICE List | 税別本体価格 | ||||||
| STANDARDE COLOR | CANDY BLACK SERIES | CUSTOM MATTE BLACK | |||||
| 20X8.5 | 45/*35/20 | 5 | 108~139.7 | 73/78/84/87 | \64,000 | \74,000 | \79,000 |
| 20X8.5 | 45/*35/20 | 6 | 114.3~139.7 | 74/78/87/100/106.2 | \64,000 | \74,000 | \79,000 |
| 22X9.5 | 45/*35/18 | 5 | 112~139.7 | 74/78/84/87 | \82,000 | \94,000 | \97,000 |
| 22X9.5 | *35/18 | 6 | 114.3~139.7 | 74/78/87/100/106.2 | \82,000 | \94,000 | \97,000 |
●カラー:(カラーコード)☆ご注文の際はカラーコードを必ず指示願います。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
